



XLP-A/B型旋風(fēng)除塵器對(duì)不同物料:
| 粉塵種類 | 真密度/㎏.m3 | 粉塵粒度(μm)分散度% | |||||
| 0-5 | 5-10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | >60 | ||
| 滑石粉 | 2730 | 0.8 | 5.0 | 11.9 | 63.5 | 9.9 | 8.9 |
| 石英粉 | 2660 | 10.4 | 14.0 | 19.6 | 22.4 | 14.0 | 19.6 |
| 白陶土 | 2370 | 47.7 | 11.2 | 15.5 | 10.7 | 7.5 | 7.5 |
| 煤粉 | 2080 | 2.0 | 2.0 | 7.8 | 50.1 | 23.4 | 16.7 |
| 鑄砂 | 2650 | 9.9 | 26.5 | 32.4 | 19.2 | 5.3 | 6.6 |
| 黏土 | 2760 | 69.2 | 12.7 | 9.1 | 7.2 | 0.9 | 0.9 |
| 礦渣水泥 | 3330 | 6.2 | 6.2 | 24.7 | 28.2 | 18.7 | 22.2 |
| 粉煤灰水泥 | 2680 | 8.1 | 20.6 | 19.7 | 16.3 | 8.6 | 26.6 |
| 石灰石粉 | 2720 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 53.2 | 24.8 | 20.3 |
| 水泥生料 | 2730 | 1.6 | 2.7 | 30.4 | 45.0 | 12.9 | 7.4 |
| 熟石灰粉 | 2600 | 3.4 | 3.4 | 39.2 | 42.5 | 5.7 | 9.2 |
| 煙草灰 | 2030 | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 28.0 | 29.5 | 28.3 |
| 炭黑 | 1850 | ||||||
| 洗衣粉 | 100μm | ||||||
| 面粉 | |||||||
| 輪胎磨屑 | |||||||
XLP-A型旋風(fēng)除塵器處理能力:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 風(fēng)速 m.S-1 | /㎏ | |||
| 12 | 15 | 17 | X型 | Y型 | ||
| 處理風(fēng)量/m3.h -1 | XLP/A-3.0 | 750 | 936 | 1060 | 51.64 | 41.12 |
| XLP/A-4.2 | 1460 | 1820 | 2060 | 93.90 | 76.16 | |
| XLP/A-5.4 | 2280 | 2850 | 3230 | 150.88 | 121.76 | |
| XLP/A-7.0 | 4020 | 5020 | 5700 | 251.97 | 203.26 | |
| XLP/A-8.2 | 5500 | 6870 | 7790 | 364.10 | 278.66 | |
| XLP/A-9.4 | 7520 | 9400 | 10650 | 450.36 | 369.54 | |
| XLP/A-10.6 | 9520 | 11910 | 13500 | 600.75 | 460.05 | |
XLP-B型旋風(fēng)除塵器處理能力:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 風(fēng)速 m.S-1 | /㎏ | |||
| 12 | 16 | 20 | X型 | Y型 | ||
| 處理風(fēng)量/m3.h -1 | XLP/B-3.0 | 636 | 842 | 1052 | 45.92 | 35.40 |
| XLP/B-4.2 | 1149 | 1532 | 1915 | 83.16 | 85.42 | |
| XLP/B-5.4 | 2094 | 2787 | 3485 | 134.26 | 105.14 | |
| XLP/B-7.0 | 3656 | 4867 | 6084 | 221.96 | 173.24 | |
| XLP/B-8.2 | 5200 | 6664 | 8330 | 309.07 | 214.68 | |
| XLP/B-9.4 | 6558 | 8744 | 10929 | 396.35 | 321.14 | |
| XLP/B-10.6 | 8328 | 11106 | 13881 | 497.57 | 393.29 | |


青公網(wǎng)安備 63010202000429號(hào)