規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | GMC-360 配套6噸鍋爐 | GMC-450 配套8噸鍋爐 | GMC-520 配套10噸鍋爐 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 18000-27000 | 24000-36000 | 30000-45000 |
過濾面積(m2) | 300 | 400 | 500 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1—1.5 | 1—1.5 | 1—1.5 |
濾袋數(shù)量(個(gè)) | 300 | 400 | 500 |
濾袋材質(zhì) | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 |
濾袋規(guī)格(mm) | Ф120×2500 | Ф120×2500 | Ф120×2500 |
電磁閥型號(hào) | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 |
電磁閥數(shù)量(個(gè)) | 36 | 45 | 52 |
設(shè)備阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
排放濃度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
壓縮空氣壓力(mpa) | 0.4—0.6 | 0.4—0.6 | 0.4—0.6 |
壓縮空氣耗量(m3/min) | 1.8 | 2.4 | 3 |
箱體尺寸(mm)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整 | 6620×1940×5670 | 8240×1940×5420 | 9500×1940×5520 |
配用引風(fēng)機(jī)型號(hào) | Y5-47-8C | Y5-47-9C | Y5-47-9C |
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | GMC-70 配套1噸鍋爐 | GMC-140 配套2噸鍋爐 | GMC-260 配套4噸鍋爐 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 3150-4725 | 6300-9450 | 12600-18900 |
過濾面積(m2) | 52.5 | 105 | 210 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1 – 1.5 | 1 – 1.5 | 1 – 1.5 |
濾袋數(shù)量(個(gè)) | 70 | 140 | 260 |
濾袋材質(zhì) | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 | 高溫濾袋 |
濾袋規(guī)格(mm) | Ф120×2000 | Ф120×2000 | Ф120×2000 |
電磁閥型號(hào) | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 |
電磁閥數(shù)量(個(gè)) | 7 | 14 | 26 |
設(shè)備阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
排放濃度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
壓縮空氣壓力(mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
箱體尺寸(mm)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整 | 1780×1940×4520 | 2370×1940×5020 | 4820×1940×5020 |
配用引風(fēng)機(jī)型號(hào) | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-6C |
青公網(wǎng)安備 63010202000429號(hào)